Mục lục
Danh sách thiết bị của Hopeful Rubber
Đạt được sự xuất sắc thông qua công nghệ sản xuất tiên tiến
Tại Hopeful Rubber, chúng tôi cam kết sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để cung cấp các sản phẩm cao su chất lượng cao. Danh sách thiết bị của chúng tôi phản ánh sự tận tâm của chúng tôi đối với hiệu suất và độ tin cậy của sản phẩm.
Độ tin cậy và tính nhất quán
Bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến, chúng tôi đảm bảo tính ổn định trong quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm vượt trội. Thiết bị cao cấp của chúng tôi cho phép đo lường chính xác và chu kỳ sản xuất hiệu quả, tạo ra các sản phẩm cao su có hiệu suất và độ bền vượt trội, mang đến cho khách hàng sự tự tin khi sử dụng lâu dài.
Hợp tác với các nhà lãnh đạo ngành
Hopeful Rubber hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo trong ngành để luôn đi đầu trong những tiến bộ công nghệ. Bằng cách liên tục đầu tư vào thiết bị hiện đại và nâng cấp dây chuyền sản xuất, chúng tôi nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy đổi mới. Mục tiêu của chúng tôi là tận dụng các công nghệ mới nhất để cung cấp cho khách hàng những kết quả vượt quá mong đợi.
Máy sản xuất dụng cụ
KHÔNG. | Máy móc | Kích cỡ | Số lượng |
---|---|---|---|
1 | Máy EDM | 450 x 300mm | 2 |
2 | Máy EDM | 500 x 400mm | 3 |
3 | Máy EDM | 800 x 500mm | 2 |
4 | Trung tâm gia công CNC | 400 x 400mm | 4 |
5 | Trung tâm gia công CNC | 410 x 690mm | 3 |
6 | Trung tâm gia công CNC | 510 x 1000mm | 1 |
7 | Trung tâm gia công CNC | 530 x 1000mm | 1 |
8 | Trung tâm gia công CNC | 550 x 600mm | 1 |
9 | Trung tâm gia công CNC | 800 x 800mm | 1 |
10 | Máy tiện CNC | Φ350 x 606 mm | 1 |
11 | Máy tiện CNC | Φ480 x 629 mm | 1 |
Máy trộn cao su
KHÔNG. | Máy móc | Số lượng |
---|---|---|
1 | Máy trộn Banbury | 8 |
2 | Nhà máy mở | 15 |
3 | Máy tạo hình cao su | 2 |
4 | Máy cắt cao su | 4 |
Máy ép cao su
KHÔNG. | Máy móc | Trọng tải | Kích thước tấm | Số lượng |
---|---|---|---|---|
1 | Máy ép nén | 35T | 280×300mm | 2 |
2 | Máy ép nén | 50T | 350×350mm | 1 |
3 | Máy ép nén | 100T | 500×520mm | 2 |
4 | Máy ép nén | 200T | 554×560mm | 4 |
5 | Máy ép nén | 200T | 580×600mm | 1 |
6 | Máy ép nén | 300T | 580×600mm | 2 |
7 | Máy ép nén | 300T | 600×600mm | 2 |
8 | Máy ép nén | 300T | 600×700mm | 1 |
9 | Máy ép nén | 600T | 1100×1400mm | 4 |
10 | Máy ép nén – Loại chân không | 200T | 503×508mm | 10 |
11 | Máy ép nén – Loại chân không | 300T | 600×600mm | 11 |
12 | Máy ép nén – Loại chân không | 350T | 700×700mm | 1 |
13 | Máy ép nén – Loại chân không | 500T | 700×700mm | 1 |
14 | Máy ép phun cao su ngang | 200T | 600×500mm | 8 |
15 | Máy ép phun cao su | 300T | 575×600mm | 18 |
16 | Máy ép phun cao su | 300T | 800×700mm | 1 |
17 | Máy ép phun cao su | 400T | 700×700mm | 2 |
18 | Máy ép phun cao su | 600T | 1160×1000mm | 2 |
19 | Máy ép phun cao su | 1200T | 1500×1500mm | 1 |
20 | Máy ép phun silicone lỏng tự động nằm ngang | 120T | 400×400mm | 1 |
21 | Máy ép phun silicone lỏng tự động nằm ngang | 150T | 400×400mm | 1 |
22 | Máy ép phun silicon lỏng ngang | 150T | 480×430mm | 2 |
23 | Máy ép phun silicon lỏng ngang | 400KN | 270×250mm | 1 |
24 | Máy ép phun silicon lỏng ngang | 1000KN | 420×400mm | 1 |
25 | Máy ép phun silicon lỏng ngang | 1100KN | 470×450mm | 5 |
26 | Máy ép phun silicon lỏng ngang | 1600KN | 520×500mm | 1 |
27 | Máy ép phun silicon lỏng theo chiều dọc | 55T | 490×520mm | 1 |
28 | Máy ép phun silicon lỏng theo chiều dọc | 85T | 490×520mm | 5 |
29 | Máy ép phun silicon lỏng theo chiều dọc | 85T | 500×500mm | 2 |
30 | Máy ép phun silicon lỏng theo chiều dọc | 100T | 550×600mm | 29 |
31 | Máy ép phun silicon lỏng theo chiều dọc | 120T | 450×420mm | 1 |
32 | Máy ép phun silicon lỏng theo chiều dọc | 120T | 520×520mm | 2 |
33 | Máy ép phun silicon lỏng theo chiều dọc | 120T | 600×500mm | 1 |
Máy hậu kỳ
KHÔNG. | Máy móc | Số lượng |
---|---|---|
1 | Máy mài bavia cao su nhiệt độ thấp | 3 |
2 | Máy đóng gói bán tự động Gasket | 1 |
3 | Máy in PAD | 5 |
4 | Máy in phun | 3 |
5 | Máy khắc laser | 6 |
6 | Máy Mac | 2 |
7 | Lò vi sóng | 12 |
8 | Lò nướng đường hầm | 9 |
Thiết bị kiểm tra và đo lường cao su
KHÔNG. | Thiết bị | Số lượng |
---|---|---|
1 | Lò ủ | 8 |
2 | Máy kiểm tra độ mài mòn Akron | 1 |
3 | Máy kiểm tra cắn | 4 |
4 | Máy đo nhiệt độ giòn | 1 |
5 | Máy đo màu | 1 |
6 | Buồng nhiệt độ và độ ẩm không đổi | 2 |
7 | Bồn tắm dầu nhiệt độ không đổi | 6 |
8 | Bồn nước nhiệt độ không đổi | 2 |
9 | Đồng hồ đo áp suất chênh lệch | 2 |
10 | Đồng hồ đo lực đẩy kéo kỹ thuật số | 6 |
11 | Máy kiểm tra độ nứt Flex | 1 |
12 | Máy kiểm tra Hipot | 1 |
13 | Máy đo độ nghiêng | 1 |
14 | Máy kiểm tra cách điện | 2 |
15 | Máy kiểm tra điểm nóng chảy | 1 |
16 | Kính hiển vi | 3 |
17 | Cân xác định độ ẩm | 1 |
18 | Máy đo độ nhớt Mooney | 3 |
19 | Lò nung | 1 |
20 | Bộ song song quang học | 3 |
21 | Phòng thử nghiệm lão hóa Ozone | 1 |
22 | Máy đếm hạt | 1 |
23 | Đồng hồ đo áp suất | 2 |
24 | Máy chiếu | 8 |
25 | Lưu biến kế | 4 |
26 | Máy kiểm tra độ nhám bề mặt | 1 |
27 | Máy kiểm tra độ bền kéo cho núm vú giả | 2 |
28 | Máy kiểm tra độ bền kéo | 2 |
29 | Máy đo mô-men xoắn | 2 |
30 | Máy kiểm tra độ đàn hồi theo chiều dọc | 1 |
Trải nghiệm sự khác biệt mà thiết bị và công nghệ sản xuất tiên tiến có thể tạo ra trong quá trình phát triển sản phẩm cao su của bạn. Hãy tin tưởng vào chuyên môn của Hopeful Rubber và cam kết của chúng tôi trong việc sử dụng máy móc mới nhất để nâng cao chất lượng và hiệu suất của các sản phẩm cao su của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để thảo luận về các yêu cầu cụ thể của bạn và hợp tác với công ty hàng đầu trong ngành sản xuất cao su tiên tiến.