目錄
強化橡膠生產:合豐橡膠設備清單
以先進製造技術實現橡膠產品的卓越品質
透過我們先進的生產技術,體驗橡膠產品的卓越巔峰。我們的機器清單展示了我們運用尖端技術和專業知識的承諾,確保每一項產出都具有無與倫比的品質和可靠性。
先進技術帶來的可靠性和一致性
在我們的製造過程中採用先進的技術,不僅確保了卓越的品質,也確保了穩定的結果。我們最先進的機器保證了精確的測量、最佳的材料分配以及高效的生產週期。這種一致性轉化為我們橡膠產品的可靠性能和耐用性,讓您對長期使用這些產品充滿信心。
與業界領導者合作
作為您在橡膠生產方面的首選合作夥伴,合豐橡膠致力於站在技術進步的最前沿。透過投資於最新的機器和不斷升級我們的設備,我們保持了行業領導者的地位。我們致力於運用先進的生產技術,使我們脫穎而出,提供卓越的成果並超越客戶的期望。
模具製造機
沒有 | 機器 | 尺寸 | 數量 |
---|---|---|---|
1 | 放電加工機 | 450 x 300 公釐 | 2 |
2 | 放電加工機 | 500 x 400 公釐 | 3 |
3 | 放電加工機 | 800 x 500 公釐 | 2 |
4 | CNC 加工中心 | 400 x 400 公釐 | 4 |
5 | CNC 加工中心 | 410 x 690 公釐 | 3 |
6 | CNC 加工中心 | 510 x 1000 公釐 | 1 |
7 | CNC 加工中心 | 530 x 1000 公釐 | 1 |
8 | CNC 加工中心 | 550 x 600 公釐 | 1 |
9 | CNC 加工中心 | 800 x 800 公釐 | 1 |
10 | CNC 車床 | Φ 350 x 606 mm | 1 |
11 | CNC 車床 | Φ 480 x 629 mm | 1 |
橡膠攪拌機
沒有 | 機器 | 數量 |
---|---|---|
1 | 班伯里攪拌機 | 8 |
2 | 開放式磨坊 | 15 |
3 | 橡膠預成型機 | 2 |
4 | 橡膠切割機 | 4 |
橡膠成型機
沒有 | 機器 | 噸位 | 板材尺寸 | 數量 |
---|---|---|---|---|
1 | 壓縮成型機 | 35T | 280×300 mm | 2 |
2 | 壓縮成型機 | 50T | 350×350 公釐 | 1 |
3 | 壓縮成型機 | 100T | 500×520 mm | 2 |
4 | 壓縮成型機 | 200T | 554×560 公釐 | 4 |
5 | 壓縮成型機 | 200T | 580×600 公釐 | 1 |
6 | 壓縮成型機 | 300T | 580×600 公釐 | 2 |
7 | 壓縮成型機 | 300T | 600×600 mm | 2 |
8 | 壓縮成型機 | 300T | 600×700 mm | 1 |
9 | 壓縮成型機 | 600T | 1100×1400 公釐 | 4 |
10 | 真空壓縮成型機 | 200T | 503×508 公釐 | 10 |
11 | 真空壓縮成型機 | 300T | 600×600 mm | 11 |
12 | 真空壓縮成型機 | 350T | 700×700 mm | 1 |
13 | 真空壓縮成型機 | 500T | 700×700 mm | 1 |
14 | 臥式橡膠射出成型機 | 200T | 600×500 mm | 8 |
15 | 橡膠射出成型機 | 300T | 575×600 公釐 | 18 |
16 | 橡膠射出成型機 | 300T | 800×700 公釐 | 1 |
17 | 橡膠射出成型機 | 400T | 700×700 mm | 2 |
18 | 橡膠射出成型機 | 600T | 1160×1000 mm | 2 |
19 | 橡膠射出成型機 | 1200T | 1500×1500 公釐 | 1 |
20 | 臥式自動液態矽膠射出成型機 | 120T | 400×400 mm | 1 |
21 | 臥式自動液態矽膠射出成型機 | 150T | 400×400 mm | 1 |
22 | 臥式液態矽膠射出成型機 | 150T | 480×430 公釐 | 2 |
23 | 臥式液態矽膠射出成型機 | 400KN | 270×250 公釐 | 1 |
24 | 臥式液態矽膠射出成型機 | 1000KN | 420×400 公釐 | 1 |
25 | 臥式液態矽膠射出成型機 | 1100KN | 470×450 公釐 | 5 |
26 | 臥式液態矽膠射出成型機 | 1600KN | 520×500 公釐 | 1 |
27 | 立式液態矽膠射出成型機 | 55T | 490×520 公釐 | 1 |
28 | 立式液態矽膠射出成型機 | 85T | 490×520 公釐 | 5 |
29 | 立式液態矽膠射出成型機 | 85T | 500×500 mm | 2 |
30 | 立式液態矽膠射出成型機 | 100T | 550×600 公釐 | 29 |
31 | 立式液態矽膠射出成型機 | 120T | 450×420 公釐 | 1 |
32 | 立式液態矽膠射出成型機 | 120T | 520×520 公釐 | 2 |
33 | 立式液態矽膠射出成型機 | 120T | 600×500 mm | 1 |
後製機
沒有 | 機器 | 數量 |
---|---|---|
1 | 低溫橡膠去毛刺機 | 3 |
2 | 墊片半自動包裝機 | 1 |
3 | PAD 印刷機 | 5 |
4 | 噴墨印表機 | 3 |
5 | 雷射打標機 | 6 |
6 | Mac | 2 |
7 | 烤箱 | 12 |
8 | 隧道式烤箱 | 9 |
橡膠測試與量測設備
沒有 | 設備 | 數量 |
---|---|---|
1 | 老化爐 | 8 |
2 | Akron 耐磨損測試儀 | 1 |
3 | 咬合測試儀 | 4 |
4 | 脆化溫度測試儀 | 1 |
5 | 色度計 | 1 |
6 | 恆溫恆濕箱 | 2 |
7 | 恆溫油浴 | 6 |
8 | 恆溫水浴 | 2 |
9 | 差壓計 | 2 |
10 | 數位推拉力計 | 6 |
11 | 撓曲裂紋測試儀 | 1 |
12 | Hipot 測試器 | 1 |
13 | 傾斜儀 | 1 |
14 | 絕緣測試儀 | 2 |
15 | 熔點測試儀 | 1 |
16 | 顯微鏡 | 3 |
17 | 水份測定天平 | 1 |
18 | 門尼粘度計 | 3 |
19 | 馬弗爐 | 1 |
20 | 光學平行組 | 3 |
21 | 臭氧老化試驗箱 | 1 |
22 | 粒子計數器 | 1 |
23 | 壓力計 | 2 |
24 | 投影機 | 8 |
25 | 流變儀 | 4 |
26 | 表面粗糙度測試儀 | 1 |
27 | 奶嘴拉力強度測試儀 | 2 |
28 | 拉力試驗機 | 2 |
29 | 扭力計 | 2 |
30 | 垂直回彈彈性測試儀 | 1 |
體驗先進製造設備和技術為您的橡膠產品開發帶來的不同。請相信合豐橡膠的專業知識,以及我們利用最新機器提升橡膠產品品質與性能的承諾。請立即與我們聯絡,討論您的特定需求,並與先進橡膠製造業的領導者合作。