目录
掌握橡胶生产的强势装备:合丰橡胶设备清单
以先进的設備实现卓越的橡胶产品
通过我们先进的設備與技术成就卓越的橡胶产品。 我们的机械清单展示了我们对利用尖端技术和专业知识的承诺,确保每项产出都具有无与伦比的质量和可靠性。
通过先进技术实现可靠性和一致性
我们在制造过程中采用先进技术和設備,不仅确保了卓越的品质,而且确保了一致的结果。 我们的尖端机械保证了精确的测量、最佳的材料分配和高效的生产周期。 这种一致性转化为我们橡胶产品的可靠性能和耐用性,让您对它们的长期使用充满信心。
与行业领导者合作
作为您在橡胶生产领域的首选合作伙伴,合豐橡胶致力于走在技术进步的最前沿。 通过投资最新的机械并不断升级我们的设备,以保持行业领导者的地位。 我们致力于利用先进的制造技术,使我们与众不同,使我们能够提供卓越的成果并超越客户的期望。
模具制造设备
序数 | 设备名称 | 尺寸 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 火花机 | 450 x 300 毫米 | 2 |
2 | 火花机 | 500 x 400 毫米 | 3 |
3 | 火花机 | 800 x 500 毫米 | 2 |
4 | CNC加工中心 | 400 x 400 毫米 | 4 |
5 | CNC加工中心 | 410 x 690 毫米 | 3 |
6 | CNC加工中心 | 510 x 1000 毫米 | 1 |
7 | CNC加工中心 | 530 x 1000 毫米 | 1 |
8 | CNC加工中心 | 550 x 600 毫米 | 1 |
9 | CNC加工中心 | 800 x 800 毫米 | 1 |
10 | CNC车床 | Φ 350 x 606 毫米 | 1 |
11 | CNC车床 | Φ 480 x 629 毫米 | 1 |
橡胶混炼机器
序数 | 设备名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 密炼机 | 8 |
2 | 开炼机 | 15 |
3 | 精密预成型机 | 2 |
4 | 橡胶切割机 | 4 |
橡胶模压机
序数 | 设备名称 | 吨数 | 模板尺寸 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 压缩成型机 | 35 吨 | 280x300 毫米 | 2 |
2 | 压缩成型机 | 50 吨 | 350x350 毫米 | 1 |
3 | 压缩成型机 | 100 吨 | 500×520 毫米 | 2 |
4 | 压缩成型机 | 200 吨 | 554×560 毫米 | 4 |
5 | 压缩成型机 | 200 吨 | 580×600 毫米 | 1 |
6 | 压缩成型机 | 300 吨 | 580×600 毫米 | 2 |
7 | 压缩成型机 | 300 吨 | 600×600 毫米 | 2 |
8 | 压缩成型机 | 300 吨 | 600×700 毫米 | 1 |
9 | 压缩成型机 | 600 吨 | 1100×1400 毫米 | 4 |
10 | 真空压缩成型机 | 200 吨 | 503×508 毫米 | 10 |
11 | 真空压缩成型机 | 300 吨 | 600×600 毫米 | 11 |
12 | 真空压缩成型机 | 350 吨 | 700×700 毫米 | 1 |
13 | 真空压缩成型机 | 500 吨 | 700×700 毫米 | 1 |
14 | 卧式橡胶注射机 | 200 吨 | 600×500 毫米 | 8 |
15 | 橡胶注塑机 | 300 吨 | 575×600 毫米 | 18 |
16 | 橡胶注塑机 | 300 吨 | 800×700 毫米 | 1 |
17 | 橡胶注塑机 | 400 吨 | 700×700 毫米 | 2 |
18 | 橡胶注塑机 | 600 吨 | 1160×1000 毫米 | 2 |
19 | 橡胶注塑机 | 1200 吨 | 1500×1500 毫米 | 1 |
20 | 卧式自动液态硅橡胶注塑机 | 120 吨 | 400×400 毫米 | 1 |
21 | 卧式自动液态硅橡胶注塑机 | 150 吨 | 400×400 毫米 | 1 |
22 | 卧式液态硅橡胶注塑机 | 150 吨 | 480×430 毫米 | 2 |
23 | 卧式液态硅橡胶注塑机 | 400 千牛 | 270×250 毫米 | 1 |
24 | 卧式液态硅橡胶注塑机 | 1000 千牛 | 420×400 毫米 | 1 |
25 | 卧式液态硅橡胶注塑机 | 1100 千牛 | 470×450 毫米 | 5 |
26 | 卧式液态硅橡胶注塑机 | 1600 千牛 | 520×500 毫米 | 1 |
27 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 55 千牛 | 490×520 毫米 | 1 |
28 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 85 千牛 | 490×520 毫米 | 5 |
29 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 85 千牛 | 500×500 毫米 | 2 |
30 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 100 吨 | 550×600 毫米 | 29 |
31 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 120 吨 | 450×420 毫米 | 1 |
32 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 120 吨 | 520×520 毫米 | 2 |
33 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 120 吨 | 600×500 毫米 | 1 |
后工序加工设备
序数 | 设备名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 液态冷冻去毛边机 | 3 |
2 | 介子半自动包装机 | 1 |
3 | 移印机 | 5 |
4 | 喷码机 | 3 |
5 | 激光打标机 | 6 |
6 | 激光清洗机 | 2 |
7 | 焗炉 | 12 |
8 | 隧道焗炉 | 9 |
橡胶测试和测量设备
序数 | 设备名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 老化箱 | 8 |
2 | 阿克隆磨耗测试机 | 1 |
3 | 咬齿测试器 | 4 |
4 | 脆性温度测试仪 | 1 |
5 | 色差仪 | 1 |
6 | 恒温恒湿试验箱 | 2 |
7 | 恒温油槽 | 6 |
8 | 恒温水浴 | 2 |
9 | 差压计 | 2 |
10 | 推拉力计 | 6 |
11 | 曲挠试验机 | 1 |
12 | 耐压测试仪 | 1 |
13 | 倾角仪 | 1 |
14 | 绝缘测试仪 | 2 |
15 | 熔点测试仪 | 1 |
16 | 显微镜 | 3 |
17 | 水分仪 | 1 |
18 | 门尼粘度仪 | 3 |
19 | 马弗炉 | 1 |
20 | 平行平晶 | 3 |
21 | 臭氧老化试验箱 | 1 |
22 | 微粒子计数器 | 1 |
23 | 压力表 | 2 |
24 | 影像测绘仪 | 8 |
25 | 流变仪 | 4 |
26 | 表面粗糙度测试仪 | 1 |
27 | 奶嘴拉力测试仪 | 2 |
28 | 拉力机 | 2 |
29 | 扭力计 | 2 |
30 | 垂直弹性测试仪 | 1 |
体验先进的制造设备和技术在您的橡胶产品开发中所带来的改变。 相信合豐橡胶的专业知识和我们对利用最新机械来提高橡胶产品的质量和性能的承诺。 请立即联系我们,提出您的具体要求,并与橡胶制造领域的行业领导者合作, 共創雙赢。